▲ 15,530
전일대비 ▲ 1,020
등락률 7.03%
시가
15,230
고가
15,640
저가
14,650
거래량
281,317
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 871 | 15,570 | |
| 34 | 15,560 | |
| 1,191 | 15,550 | |
| 168 | 15,540 | |
| 621 | 15,530 | |
| 15,520 | 1,045 | |
| 15,420 | 325 | |
| 15,370 | 1,962 | |
| 15,360 | 28 | |
| 15,350 | 249 | |
| 2,885 | 합산잔량 | 3,609 |
| 전일가 | 14,510 | 매도호가 | 15,570 |
| 전일거래량 | 263,365 | 매수호가 | 15,520 |
| 상한가 | 18,860 | 외국인보유(주) | 198,535 |
| 하한가 | 10,160 | 외국인지분율(%) | 0.95 |
| 자본금(억원) | 209 | 상장주식(주) | 20,868,662 |
| 액면가 | 1000 | 시가총액(억원) | 3,241 |
KOSPI
7815.59
606.64 (+8.42%)
KOSDAQ
1105.97
49.90 (+4.73%)

